| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificação: | CE certification |
| Número do modelo: | BY-SCLG4-FQCA |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão do exprot |
| Tempo de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo mês |
| Nome: | Refrigerador da exposição do bolo | Aplicação: | Loja da padaria |
|---|---|---|---|
| Garantia: | um ano | Compressor: | Danfoss |
| Tipo refrigerando: | Refrigerar de ar | Líquido refrigerante: | R134a |
| Temperatura: | 2~8°C | Tamanho: | Tamanho diferente |
| Embalagem: | Embalagem exportada | MOQ: | 1 PC |
| Destacar: | Vitrina do bolo do compressor de Danfoss,Vitrina do bolo do supermercado |
||
Do supermercado mais frio do armário de exposição de Openned da padaria área de cozimento Refridge
1. Apropriado para o bolo e os confeitos
2. o compartimento da exposição é construído
3. iluminação interior do diodo emissor de luz
4. sistema de refrigeração protegido do corrision
5. dispositivos de poupança de energia
6. único moldar e forro de formação de espuma integral
7. fã que refrigera, líquido refrigerante rápido
8. compressor de Danfoss
Especificação:
| Nome | BY.Model não. | Dimensão (milímetros) | Peso | Poder (W) |
| quilograma | ||||
| Vitrina do Aberto-estilo da ilha (séries de A) | BY-SCLG4-1000FQCA | 1000*900*1300 | 240 | 980 |
| BY-SCLG4-1200FQCA | 1200*900*1300 | 290 | 1150 | |
| BY-SCLG4-1500FQCA | 1500*900*1300 | 330 | 1300 | |
| BY-SCLG4-1800FQCA | 1800*900*1300 | 380 | 1500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()