| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Número do modelo: | BY-XCW-L |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão do exprot |
| Tempo de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Termos de pagamento: | Western union, T/T |
| Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR O MÊS |
| Nome: | Mostra de vidro curvada do bolo da exposição | Temperatura: | 0~12°C |
|---|---|---|---|
| Líquido refrigerante: | R134a/R600a | Uso: | Loja do bolo |
| Garantia: | Um ano | Material: | Steel+Glass inoxidável |
| Destacar: | armários de exposição refrigerados do bolo,exposição comercial do bolo |
||
A loja comercial da padaria curvou a mostra de vidro da padaria do refrigerador da mostra do bolo da exposição
1. Projeto vitrificado dobro de quatro lados, boa isolação e efeito da exposição. A parte dianteira é forma curvada, olha luxuosa.
2. supervisão exata com controlador eletrônico e exposição digital da temperatura.
3. prateleira ajustável do vidro temperado.
4. o painel do avental é feito da boa qualidade de aço inoxidável.
5. automático degele, reduza o consumo de energia.
Especificação:
| Modelo No | BY-XCW-120L | BY-XCW-160L |
| Poder (w) | 220 | 220 |
| Temperatura (°C) | 0~12 | 0~12 |
| Capacility (l) | 120 | 160 |
| Volt (v) | 220/50HZ | 220/50HZ |
| Líquido refrigerante | R134a/R600a | R134a/R600a |
| Peso líquido (quilogramas) | 57 | 35 |
| Peso de efetivação | 60 | 37 |
| Tamanho L*W*H (milímetros) | 710x568x686 | 888x568x686 |
| Tamanho de embalagem L*W*H (milímetro) |
773x627x735 | 951x627x735 |
![]()
![]()
![]()