| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificação: | CE,GS |
| Número do modelo: | BY-XC-270Y/Z |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão do exprot |
| Tempo de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Termos de pagamento: | Western union, T/T |
| Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR O MÊS |
| Temperatura: | 2-8°C | estilo: | ângulos direitos, cara do gancho |
|---|---|---|---|
| Vidro: | Moderado | Camada: | 3 |
| Aplicação: | Padaria | Artigo: | Armário de exposição refrigerado vertical |
| Destacar: | mostras da exposição do bolo da padaria,exposição comercial do bolo |
||
Mostra refrigerada vertical da exposição da padaria do armário de exposição 3-Layers
1. Dois o estilo, um é os ângulos direitos, um é cara do gancho.
2. compressor do tipo, quieto e de poupança de energia.
3. líquido refrigerante de R134a/R600a, proteção ambiental.
4. vidro moderado de dois andares, bonito e durável.
5. luz do diodo emissor de luz na parte superior.
6. automático degele.
7. prateleiras de vidro, de quatro rodas ajustáveis e freio dois.
8. refrigeração a ar, refrigerando rapidamente, uniformidade da temperatura.
9. controlador de temperatura e exposição eletrônicos da umidade.
Especificação:
| Modelo não. | BY-XC-270Y/Z | BY-XC-370Y/Z | BY-XC-470Y/Z |
| Capacidade (L) | 270 | 370 | 470 |
| Temperatura (℃) | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
| Poder (w) | 480 | 490 | 500 |
| Líquido refrigerante | R134a/R600a | R134a/R600a | R134a/R600a |
| N.W. (quilograma) | 135 | 155 | 182 |
| G.W. (quilograma) | 154 | 188 | 230 |
| Tamanho do produto (L*W*H) milímetro |
915*675*1215 | 1215*675*1215 | 1515*675*1215 |
| Tamanho do pacote (L*W*H) milímetro |
1025*765*1280 | 1325*765*1280 | 1590*765*1280 |
![]()
![]()
![]()