| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Certificação: | CE certification |
| Número do modelo: | BY-SX-20 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Exportação padrão de madeira |
| Tempo de entrega: | 7 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR O MÊS |
| Prodcut: | Misturador de massa | Tipo: | Autônomo |
|---|---|---|---|
| Materiais: | Aço Inoxidável | Capacility: | Capacility diferente |
| Garantia: | Um ano | Volt: | 220V |
| Agitando a velocidade: | 110-260r/min | Velocidade da bacia: | 12-26r/min |
| Volume: | 504*409*940mm | ||
| Destacar: | equipamento comercial da padaria,máquina do moldador da padaria |
||
Dobro-velocidade de efeito duplo 20L do misturador de massa do restaurante
Característica:
1. Dois estilos: Controle numérico & manual
2. Multi-tamanho: 20L, 30L, 40L, 60L
3. Velocidade eletrônica da frequência variável.
4. Feito do material do produto comestível s/s#304.
5. Projeto cronometrando, regulamento da velocidade de Stepless.
6. De baixo nível de ruído, conservação de energia, eficiência elevada, segurança.
Descrição do misturador de massa/misturador da espiral
O misturador de massa usa as mudanças da velocidade rotatória do motor para ajustar o trabalho de trabalho e de avanço lento trabalhando, de baixa velocidade de alta velocidade.
Todas as peças são de aço inoxidável ou galvanizam o revestimento, que encontram o padrão higiênico nacional.
Equipado com o protetor e o interruptor da segurança, seguros operar-se. O misturador é fácil de usar, e fácil de limpar.
A máquina tem o poder forte, estrutura compacta, aparência elegante.
Amplamente utilizado no hotel, no restaurante, na cantina, na padaria, na indústria alimentar e na empresa alimentar individual.
Igualmente usado na farmácia e na indústria química para a modulação da matéria prima.
Specificatio:
| Modelo | Tensão | Poder (quilowatt) | Agitando a velocidade | velocidade da bacia | Capacidade | Capacidade da farinha | Volume |
| SX-20 | 220V | 1,5 | 110-260r/min | 12-26r/min | 20L | 8kg | 504*409*940mm |
| SX-30 | 220V | 1,8 | 110-260r/min | 12-26r/min | 30L | 12kg | 598*460*1020mm |
| SX-40 | 220V | 2 | 110-260r/min | 12-26r/min | 40L | 17kg | 860*490*920mm |
| SX-60 | 220V | 4 | 110-260r/min | 12-26r/min | 60L | 25kg | 920*580*1030mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()