| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Boyne |
| Número do modelo: | BY-GFG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão do exprot |
| Tempo de entrega: | dia de trabalho 7 |
| Termos de pagamento: | Western union, T/T |
| Habilidade da fonte: | PCS 1000 POR O MÊS |
| nome: | Mostra baixa de mármore vertical do bolo | temperatura: | 10~2°C |
|---|---|---|---|
| Base: | Mármore | Vidro: | Moderado |
| camada: | 5 | Aplicação: | Loja do bolo |
| Destacar: | mostras da exposição do bolo da padaria,exposição comercial do bolo |
||
Refrigeração comercial da padaria mostra vertical do bolo de 5 camadas
1. Espuma high-density, estrutura de vidro fechado, boa isolação, energia de salvamento.
2. forçado eficiente - areje o sistema de refrigeração, refrigerar de alta velocidade, uniforme da temperatura.
3. Cada prateleira com a luz, aumentando efeitos da exposição.
4. vidro, espaço livre e brilhante da cavidade da isolação da tensão da segurança, reduzindo o consumo de energia.
5. as luzes mornas difundidas que não afetam o gosto ou o olhar do alimento com nenhum - brilham aos clientes.
6. controlador de Digitas para o desempenho fácil da operação e da segurança contra falhas, caracterizando a indicação digital clara.
7. os níveis de baixo nível de ruído assim que seus clientes e negócio não são perturbados.
8. portas endurecidas vitrificadas dobro da segurança com quadro de alumínio na parte anterior.
Especificação:
| Modele o nenhum | BY-G768FG | BY-G968FG | BY-G1180FG |
| Põe (w) | 800 | 960 | 1100 |
| Temperatura (°C) | 10~2 | 10~2 | 10~2 |
| Volt (v) | 220/50HZ | 220/50HZ | 220/50HZ |
| Tamanho (milímetros) | 1200x730x1880 | 1500x730x1880 | 1800x730x1880 |
| Tipo refrigerando | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã | Refrigerar do fã |
![]()
![]()
![]()